No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-17 | Tue | 6715 | 5391 | 5965 | 6007 1769 0526 3853 9167 9600 9013 8115 8980 3632 | 0416 8156 9756 6130 3450 4549 8689 1421 5397 0755 | View |
| Perdana | — | 2026-09-09 | Wed | 8280 | 1661 | 7051 | 9469 3731 2666 1911 9864 5737 5160 4877 5873 2372 | 8752 1555 2297 3077 5087 8719 9307 5285 6549 1606 | View |
| Perdana | — | 2026-08-02 | Sun | 0675 | 3654 | 4819 | 7108 2213 8641 5754 2158 6381 2584 8948 9715 1672 | 8882 6184 9766 6209 4947 3141 3740 0165 1097 0973 | View |
| Perdana | — | 2026-04-30 | Thu | 0921 | 6704 | 5163 | 8577 5357 8076 7503 9411 5565 1017 2668 1017 0556 | 9998 2569 4621 2927 4324 1979 2863 0303 5067 6685 | View |
| Perdana | — | 2026-03-26 | Thu | 4660 | 8397 | 8146 | 0123 4122 2982 8403 8508 5577 6803 0136 6075 2746 | 4264 2600 3819 4205 4667 7275 7050 7407 9938 2020 | View |
| Perdana | — | 2026-03-14 | Sat | 4494 | 7228 | 3730 | 9060 5202 5805 0983 5837 7771 8844 4340 6111 7897 | 8516 9493 8036 4383 6260 3813 3483 9815 1146 0591 | View |
| Perdana | — | 2026-03-11 | Wed | 1348 | 3773 | 7297 | 9528 7290 9704 2005 8820 9699 4892 7609 0272 0866 | 6510 5864 1504 7038 4057 8506 0796 6165 8943 3234 | View |
| Perdana | — | 2024-07-21 | Sun | 2944 | 7899 | 8761 | 6500 5343 4136 5557 5234 1528 1605 1979 7550 5491 | 0327 7211 0888 2378 6729 9168 1169 7395 2939 9803 | View |
| Perdana | — | 2024-02-04 | Sun | 2083 | 8491 | 4490 | 5735 2575 2927 6470 9231 5121 7056 5188 7232 1479 | 6138 2263 0822 2217 6645 7485 3702 6256 4413 3515 | View |
| Perdana | — | 2024-01-17 | Wed | 0455 | 1020 | 7383 | 3140 8402 3752 5919 9247 5824 9527 0406 8578 4363 | 9411 3472 3182 1498 3290 8994 6927 6538 2186 8679 | View |







