Skip to main content
Latest results

Today’s 4D Draw Results

Latest Malaysia 4D draw results

Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.

Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Last updated: 2026/11/19 02:47 MYT

Latest 10 recorded draws

Magnum 已收录历史成绩,按开奖日期倒序排列
OperatorDrawsDateDay1st prize2nd prize3rd prizeSpecial prizeConsolationDetails
Magnum451/262026-11-18Wed0630350761749461 9260 5823 7833 9233 1898 9886 9242 5752 43074197 7440 0533 6154 9708 7318 4997 0765 4237 0902View
Magnum373/262026-05-27Wed9724991276547422 4786 6873 3941 0496 2275 2174 2447 4978 91023042 2551 8319 2544 0304 8244 8024 4498 2586 8221View
Magnum013/242024-03-17Sun2023193351566197 9303 8911 3212 0624 2345 9036 4966 9153 44096174 7890 9695 6728 8286 2548 2017 5813 6778 8797View
Magnum270/192019-11-20Wed9300930659551345 2022 1533 6095 0228 8152 7976 1712 6492 43527236 5014 8471 4790 0944 9130 0532 8162 5766 2547View
Magnum607/162016-03-02Wed0966879825416503 3024 5066 5387 5907 7609 2135 7149 8563 51912313 8137 4816 1499 3808 9238 0344 7747 6621 2148View
Magnum606/162016-03-01Tue7848627618868808 2496 6686 3743 8725 4522 8073 0186 5535 77427790 4593 3801 5742 6285 0095 1595 9635 6266 9612View
Magnum591/162016-02-03Wed9642680406535810 4602 9893 2327 6113 8119 6513 8842 5968 46709515 4262 4053 2486 8318 6246 4457 5792 8932 8378View
Magnum590/162016-02-02Tue2840210620751330 1409 7898 0727 4765 0188 6555 8722 3796 20457398 2365 2395 9307 9696 5644 4594 9316 0802 1145View
Magnum583/162016-01-20Wed4097016793845603 7554 2428 3689 5959 1239 0691 0904 1550 57268569 1098 6183 2397 9678 6126 6153 9168 4902 0914View
Magnum582/162016-01-17Sun8552092134839679 5437 1455 8820 2192 6334 6816 1517 7459 56117381 2549 9645 0590 6939 1554 2740 2068 0963 7307View
今日万字开奖结果|万字马来西亚每日成绩|4dscope