No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-18 | Wed | 9321 | 1030 | 3519 | 7119 1482 5583 5092 0480 4550 8902 4568 5249 3183 | 4399 2428 5936 2472 5083 9806 1179 8246 5274 7250 | View |
| Perdana | — | 2026-07-16 | Thu | 2284 | 6319 | 3287 | 8551 1286 2705 2057 8304 7580 0572 1570 1899 2658 | 6972 5782 3692 2895 0179 9689 0190 6596 7091 0075 | View |
| Perdana | — | 2026-05-02 | Sat | 9223 | 9965 | 3759 | 0310 9171 1730 6449 9893 4396 9703 4687 0331 0709 | 4972 7622 9068 3925 4548 2684 6623 0904 9743 4581 | View |
| Perdana | — | 2026-04-30 | Thu | 0921 | 6704 | 5163 | 8577 5357 8076 7503 9411 5565 1017 2668 1017 0556 | 9998 2569 4621 2927 4324 1979 2863 0303 5067 6685 | View |
| Perdana | — | 2026-04-18 | Sat | 1710 | 7077 | 4277 | 9357 7584 6216 2390 3994 4109 4762 4360 8989 0865 | 9389 6480 7343 6915 1128 1266 5197 3752 3673 0737 | View |
| Perdana | — | 2026-01-11 | Sun | 4198 | 9482 | 7188 | 1896 0917 2851 6936 0327 2785 0530 8701 1793 5689 | 9636 2239 8283 2481 0641 6204 4018 9261 1002 4272 | View |
| Perdana | — | 2025-12-20 | Sat | 2614 | 5641 | 9907 | 9429 6072 3737 2954 8547 4872 0773 0588 3244 8312 | 6439 6150 6463 8196 2745 5953 1179 7113 7263 5244 | View |
| Perdana | — | 2025-12-06 | Sat | 3986 | 4832 | 4223 | 1876 9945 5578 1966 1404 4945 5101 6458 1704 6824 | 6055 9479 4921 9217 3378 8300 9608 0882 9321 8355 | View |
| Perdana | — | 2025-11-14 | Fri | 8476 | 0881 | 1847 | 2176 4704 7573 9985 3085 6200 5858 4382 3391 6834 | 0709 2818 6185 5239 3658 7707 8355 3933 0268 2253 | View |
| Perdana | — | 2025-07-31 | Thu | 0802 | 8523 | 7066 | 4644 3232 1205 7181 8686 2724 0507 0158 1840 3972 | 1828 7825 9864 4570 0558 7977 0341 4168 8801 6698 | View |







