Skip to main content
Latest results

Today’s 4D Draw Results

Latest Malaysia 4D draw results

Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.

Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Last updated: 2026/11/21 08:15 MYT

Latest 10 recorded draws

Perdana 已收录历史成绩,按开奖日期倒序排列
OperatorDrawsDateDay1st prize2nd prize3rd prizeSpecial prizeConsolationDetails
Perdana—2026-11-20Fri3713756198908261 8306 6294 9452 1894 6228 8592 0144 7400 25970377 8649 9052 0937 4573 9790 4978 9192 7665 6919View
Perdana—2026-11-06Fri5450875654908713 7439 1494 5418 7933 5972 8691 7220 7206 90113563 4103 7097 2933 3243 8150 4349 7436 2380 7407View
Perdana—2026-11-04Wed7332132080548447 1240 0526 8293 7768 1235 3684 4113 9954 94855381 7775 3712 9986 1202 0362 6413 2493 4675 5130View
Perdana—2026-10-29Thu0075651776827809 9864 1174 0294 2182 3919 5708 0416 4541 31669241 8863 3588 8946 2524 4243 3407 8032 0128 9097View
Perdana—2026-10-23Fri4099455018241655 7221 5741 2009 9468 9937 3629 6099 0722 67733989 0603 3309 0027 0194 8315 9385 1482 3053 0865View
Perdana—2026-10-22Thu8869549417470219 5196 5878 7173 1159 6144 2136 8112 9255 45588883 5380 7661 2815 2346 4004 4065 0869 5360 3953View
Perdana—2026-10-07Wed0697555856828429 3232 5039 6021 7474 9077 7003 7050 8362 63027595 0123 9595 6247 5621 4683 3246 7963 1601 6765View
Perdana—2026-08-16Sun3940156190407333 4502 6400 4684 0608 9882 0141 3755 6714 28757069 7580 7710 9058 3367 0934 1599 7369 8275 5751View
Perdana—2025-08-03Sun8499348914715304 1401 3065 9212 1526 6710 4778 2614 8542 15712698 6394 4955 4918 4611 2490 3457 2369 9902 5585View
Perdana—2023-12-31Sun1194309440016314 2985 8090 1966 8117 4363 6044 4159 1922 13294356 8492 4800 8943 3590 3434 4398 1721 2289 3497View
今日万字开奖结果|万字马来西亚每日成绩|4dscope