No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-20 | Fri | 3713 | 7561 | 9890 | 8261 8306 6294 9452 1894 6228 8592 0144 7400 2597 | 0377 8649 9052 0937 4573 9790 4978 9192 7665 6919 | View |
| Perdana | — | 2025-09-14 | Sun | 3302 | 4912 | 7910 | 8526 6202 1627 0518 7898 1216 5441 4752 4773 9996 | 4338 0185 9861 9090 8468 6646 3313 3341 1133 9718 | View |
| Perdana | — | 2025-08-24 | Sun | 0380 | 7414 | 1436 | 7018 0240 6094 7969 9233 1448 1074 6955 3185 3423 | 2132 0175 0022 0808 4573 4569 2326 0807 8891 6751 | View |
| Perdana | — | 2025-03-09 | Sun | 6445 | 0147 | 4387 | 9219 8737 6696 9025 4243 2905 1728 0496 0215 1209 | 3337 2778 1127 7252 5143 8885 6935 6205 5086 4016 | View |
| Perdana | — | 2025-03-05 | Wed | 8342 | 1700 | 2767 | 8456 4376 6093 4497 5388 0708 7170 4159 4574 1756 | 9012 6471 0768 2886 9911 4796 7837 6999 3378 6860 | View |
| Perdana | — | 2025-02-12 | Wed | 0580 | 8758 | 3645 | 2888 6918 0351 7964 0763 0958 3521 0563 5370 5268 | 1894 7716 3640 6381 4438 2813 1936 7298 7757 9306 | View |
| Perdana | — | 2024-09-21 | Sat | 7693 | 2680 | 6567 | 5726 1182 5508 5510 7933 9248 9302 2395 6119 8883 | 0907 5536 6891 1261 6110 8817 0416 3758 2433 5094 | View |
| Perdana | — | 2024-08-10 | Sat | 4042 | 8780 | 9879 | 4846 4705 0710 5684 0191 2670 1815 0538 4787 7096 | 0097 0214 0362 3955 8225 1771 3868 3167 6260 7940 | View |
| Perdana | — | 2024-07-20 | Sat | 2462 | 2073 | 9643 | 0256 2985 7917 1123 5334 1360 8299 1968 3459 7887 | 8246 7708 8634 6786 8855 0454 4025 2150 9409 8121 | View |
| Perdana | — | 2024-04-21 | Sun | 2570 | 2658 | 4500 | 4576 0179 4050 1121 9128 8269 9285 5685 8262 1595 | 5779 7296 1651 2338 3792 4503 2828 5614 0332 7201 | View |







